|
|||||||
| 2006年二月份船期表 | |||||||
| VESSEL | VOYAGE | ETD | PORT | P.I.C. | |||
| 船 名 | 航 次 | 开船日 | 港口 | 负责人 | |||
| QINGDAO 青岛--美国 U.S.A. | |||||||
| 马诺 MANOA | 100E | FEB.01 | 直拼落杉矶 接转亚特兰大、底特律、 旧金山、休斯顿 等美国内陆点 直拼纽约 接转查尔斯顿、夏洛特、 克利夫兰等美国内陆点 |
操作:王媛 直线:85716325 分机:222 传真分机:243 操作:王军营 直线:85716984 分机:225 传真分机:375 |
|||
| 马喜 MAHIMAHI | 100E | FEB.08 | |||||
| 威尔森总统 PRESIDENT WILSON | 080E | FEB.15 | |||||
| 待定 | FEB.21 | ||||||
| 待定 | FEB.28 | ||||||
| 东方法国 OOCL FRANCE | 42 | FEB.04 | |||||
| 东方日本OOCL JAPAN | 95 | FEB.11 | |||||
| QINGDAO 青岛—加拿大CANADA | |||||||
| 汉莎非洲 HANSA AFRICA | 7 | FEB.07 | 直拼加拿 大基本港, 接转加拿 大内陆点。 |
操作:王军营 直线:85716984 分机:225 传真分机:375 |
|||
| 加州信神 CALIFORNIA MERCURY | 57 | FEB.14 | |||||
| 东方英国 OOCL BRITAIN | 87 | FEB.22 | |||||
| 东方荷兰 OOCL NETHERLANDS | 69 | MAR.01 | |||||
| 东方美国 OOCL AMERICA | 96 | MAR.08 | |||||
| QINGDAO 青岛—欧洲EUROPE | |||||||
| 中远中国 COSCO CHINA | 002W | FEB.02 | 直拼汉堡、鹿特丹、安特卫普、费利克斯托、乐哈佛、哥德堡、阿尔胡斯并可接转欧洲各内陆点 | 操作:赵蓓 直线:85721649 分机:207 传真分机:237 |
|||
| 中远汉堡 COSCO HAMBURG | 030W | FEB.07 | |||||
| 中远新加坡 COSCO SINGAPORE | 028W | FEB.14 | |||||
| 粤河 YUE HE | 131W | FEB.21 | |||||
| QINGDAO 青岛-日本 JAPAN | 操作:赵珊 直线:85777952 分机:228 传真分机:258 |
||||||
| 青岛—神户,大阪 KOBE,OSAKA | 每周二、六、日开船 | 直拼日本基本 港,接转日本 各内陆点。 |
|||||
| 青岛—横滨,东京 YOKOHAMA,TOKYO | 每周五、六开船 | ||||||
| 青岛—名古屋 NAGOYA | 每周五、六开船 | ||||||
| 青岛—下关 SHIMONOSEKI | 每周一、四开船 | ||||||
| 青岛—门司,博多 MOJI,HAKATA | 每周日开船 | ||||||
| QINGDAO 青岛—地中海西岸 WEST MEDITERRANEAN | |||||||
| 中远中国 COSCO CHINA | 002W | FEB.02 | 直拼巴塞罗那转西班牙国内、直拼热那亚转意大利国内 | 操作:李怡瑶 | |||
| 中远汉堡 COSCO HAMBURG | 030W | FEB.07 | 直线:85716433 | ||||
| 中远新加坡 COSCO SINGAPORE | 028W | FEB.14 | 分机:209 | ||||
| 粤河 YUE HE | 131W | FEB.21 | |||||
| 中远广州 COSCO GUANGZHOU | 001W | FEB.28 | |||||
| QINGDAO 青岛— 地中海东岸 EAST MEDITERRANEAN | |||||||
| 地中海芭芭拉 MSC BARBARA | 0605R | FEB.02 | 直拼比雷 | 操作:李怡瑶 | |||
| 地中海劳拉 MSC LAURA | 0606R | FEB.09 | 埃夫斯, | 直线:85716433 | |||
| 地中海凡妮莎 MSC VANESSA | 0607R | FEB.16 | 接转希腊各点、直拼瓦伦西亚转西班牙国内 | 分机:209 | |||
| 地中海茉莉 MSC MAUREEN | 0607R | FEB.23 | |||||
| 地中海釜山 MSC BUSAN | 0608R | MAR.02 | |||||
| QINGDAO 青岛-中东 MIDDLE EAST | |||||||
| 美总宁波 APL NINGBO | 040W | FEB.01 | 直拼迪拜、 | 操作:李怡瑶 | |||
| 美总青岛 APL QINGDAO | 040W | FEB.08 | 卡拉奇 | 直线:85716433 | |||
| 美总迪拜 APL DUBAI | 039W | FEB.15 | 接转中东 | 分机:209 | |||
| 马斯河 MOL MAAS | 589W | FEB.22 | 各内陆点。 | ||||
| 美总赤湾 APL CHIWAN | 040W | MAR.01 | |||||
| QINGDAO 青岛—澳洲 AUSTRALIA | |||||||
| 东方日本 OOCL JAPAN | 95 | FEB.11 | 直拼悉尼、 | 操作:李怡瑶 | |||
| 天河 SKY RIVER | 170S | FEB.21 | 墨尔本、 | 直线:85716433 | |||
| 祥云河 XIANG YUN HE | 091S | FEB.28 | 布里斯班 | 分机:209 | |||
| QINGDAO 青岛—新西兰的奥克兰 AUCKLAND | |||||||
| 汉中河 HAN ZHONG HE | 0073E | FEB.02 | 直拼奥克兰, | 操作:李怡瑶 | |||
| 接转新西兰 | 直线:85716433 分机:209 | ||||||
| 内陆点 | |||||||
| QINGDAO 青岛—东南亚 SOUTHEAST ASIA | |||||||
| 宏长 URU BHUM | S008 | FEB.05 | 直拼曼谷、直拼孟买、那瓦什瓦、马德拉斯,转新德里 | 操作:李怡瑶 直线:85716433 分机:209 |
|||
| 宏治 VIRA BHUM | S008 | FEB.12 | |||||
| 广通 CAPE RACE | S006 | FEB.19 | |||||
| 宏长 URU BHUM | S009 | FEB.26 | |||||
| 宏治 VIRA BHUM | S009 | MAR.05 | |||||
| 荣河 HONOR RIVER | 166S | FEB.06 | |||||
| SKIP | 直拼新加坡接 转东南亚各港 及桑托斯 直拼巴生、 直拼雅加达 直拼南非的德班,开普顿 可接转约翰内斯堡 |
||||||
| 丽河 BEAUTY RIVER | 166S | FEB.20 | |||||
| 韩进麦格利维 MAGNAVIA | 012S | FEB.27 | |||||
| 东岳 SINAR TOBA | 104S | FEB.02 | |||||
| 泛洋新加坡 STX SINGAPORE | 602S | FEB.09 | |||||
| 德祥上海 TS SHANGHAI | 603S | FEB.16 | |||||
| 东岳 SINAR TOBA | 105S | FEB.23 | |||||
| 泛洋新加坡 STX SINGAPORE | 603S | MAR.02 | |||||
| 现代和谐 HYUNDAI HARMONY | 063S | FEB.09 | 直拼胡志明 | ||||
| 亚洲和风 ASIAN ZEPHYR | 089S | FEB.16 | |||||
| 现代友好 HYUNDAI CONCORD | 060S | FEB.23 | |||||
| QINGDAO 青岛—香港HONGKONG | |||||||
| 东岳 SINAR TOBA | 104S | FEB.02 | 直拼香港,接转台湾、澳门、中南美、非洲、太平洋岛国 | 操作:王蕾 直线:85716493 分机:228 |
|||
| 泛洋新加坡 STX SINGAPORE | 602S | FEB.09 | |||||
| 德祥上海 TS SHANGHAI | 603S | FEB.16 | |||||
| 东岳 SINAR TOBA | 105S | FEB.23 | |||||
| 桃园 TAO YUAN | 604S | FEB.18 | |||||
| 宜兰 YE LAN | 604S | FEB.25 | |||||
| QINGDAO 青岛—基隆 KEELUNG | |||||||
| 东泰葆润 DONGTAI FORTUNE | 015S | FEB.10 | 直拼基隆,可转台北 | 操作:王蕾 直线:85716493 分机:228 |
|||
| 潮汕河 CHAO SHAN HE | 381S | FEB.17 | |||||
| 东泰葆润 DONGTAI FORTUNE | 016S | FEB.24 | |||||
| QINGDAO 青岛—韩国 KOREA | |||||||
| 泛洲快车 PANCON EXPRESS | 604E | FEB.01 | 直拼釜山,可转中、南美及日本偏港各点 | 操作:王蕾 直线:85716493 分机:228 |
|||
| 泛洲快车 PANCON EXPRESS | 605E | FEB.08 | |||||
| 泛洲快车 PANCON EXPRESS | 606E | FEB.15 | |||||
| 泛洲快车 PANCON EXPRESS | 607E | FEB.22 | |||||
| 长锦联航 GLOBAL CARRIER | 605E | FEB.04 | |||||
| 长锦联航 GLOBAL CARRIER | 606E | FEB.11 | |||||
| 长锦快航 GOLDEN WING | 608E | FEB.18 | |||||
| 长锦快航 GOLDEN WING | 609E | FEB.25 | |||||
| QINGDAO 青岛—仁川 INCHON | 每周一、三、五、六 | ||||||
| QINGDAO 青岛—平泽 PYUNGTAEK | 每周一、四 | ||||||
| QINGDAO 青岛—日本 JAPAN | |||||||
| 青岛—神户,大阪 KOBE,OSAKA | 每周二、六、日开船 | 直拼日本基本 港,接转日本 各内陆点。 |
操作:赵珊 直线:85777952 分机:258 |
||||
| 青岛—横滨,东京YOKOHAMA,TOKYO | 每周五、六开船 | ||||||
| 青岛—名古屋 NAGOYA | 每周五、六开船 | ||||||
| 青岛—下关 SHIMONOSEKI | 每周一、四、六开船 | ||||||
| 青岛—门司,博多 MOJI,HAKATA | 每周日开船 | ||||||