| SHANGHAI TO USEC VIA ALL WATER SERVICE | ||||||||||||||
| CARRIER'S | ETD | AMS CLS | NYC | PEV | SAV | NFK | CST | MIA | ORF | MANZANILLO | KINGSTON | HOUSTON | BOSTON | REMARK |
| HMM&APL&MOL | MON | THU | 26dd | 30dd | 28dd | 22dd | ||||||||
| CSCL&P&O&CMA | MON | THU | 32dd | 28dd | 30dd | 35dd | 25dd | |||||||
| COSCO&HJ&K-LINE | MON | THU | 27dd | 25dd | 30dd | |||||||||
| EMC&HMM< | SAT | TUE | 32dd | 30dd | 28dd | |||||||||
| HJ&COSCO&YML | THU | MON | 27dd | 31dd | 29dd | Consol to NYC(AWS) | ||||||||
| OOCL&NYK&P&O | THU | MON | 26dd | 31dd | ||||||||||
| LT&ZIM&EMC | TUE | FRI | 30dd | 32dd | Wilmington 34dd |
27dd | ||||||||
| CMA&P&O&CSCL | TUE | FRI | 27dd | 30dd | ||||||||||
| OOCL&NYK&P&O | WED | FRI | 26dd | 30dd | 25dd | 28dd | ||||||||
| MSC | WED | FRI | 36dd | 38dd | 26dd | |||||||||
| SHANGHAI TO USWC PSW/PNW IPI VIA MLB | ||||||||||||||
| CARRIER | ETD | AMS CLS | VIA | LGB | LAX | OAK | VAN | SEA | TAC | CHI | NYC | MTL/TOR | REMARK | |
| CMA&ANL&NORISIA | FRI | MON | x | 19dd | 21dd | |||||||||
| COSCO&HJ&YML&K-LINE | FRI | MON | x | 14dd | 17dd | 20dd | 24dd | |||||||
| HMM&APL&MOL | FRI | MON | 16dd | 13dd | via OAK to inland
port Consol to OAK/CHI |
|||||||||
| WANHAI&CMA&NORISIA | FRI | MON | x | 12dd | 15dd | |||||||||
| CSC | FRI | TUE | 11dd | 13dd | ||||||||||
| SINO&HMM&MOSK | FRI | TUE | 16dd | |||||||||||
| YM&COSCO&HJ | FRI | MON | 13dd | 11dd | ||||||||||
| OOCL&NYK&P&O | MON | THU | 16dd | 14dd | 22dd | 23dd | ||||||||
| HMM&APL&MOL | MON | THU | 14dd | 13dd | 12dd | 19dd | 22dd | TRANSIT IN BUS | ||||||
| HMM&APL&MOL | MON | THU | x | 14dd | 18dd | 19dd | 20dd | 23dd | 25dd | |||||
| LT&CMA&EMC | MON | THU | x | 19dd | 16dd | 24dd | 26-7dd | |||||||
| TMM&LYKES | SAT | TUE | x | 14dd | ||||||||||
| KLINE&ZIM | SAT | TUE | 14dd | 11dd | ||||||||||
| YML&K-LINE&COSCO | SUN | THU | 13dd | 15dd | via
VAN to inland port Consol to Canada |
|||||||||
| SINO&HJ | SUN | THU | 12dd | |||||||||||
| YML&KLINE&COSCO | SUN | THU | 13dd | 15dd | ||||||||||
| CSC&ZIM&CMA&CSAV | SUN | THU | 15dd | 13dd | 19dd | 19-20dd | ||||||||
| WANHAI&NORASIA&CMA&CSAV | SUN | TUE | 13dd | 16dd | ||||||||||
| LYKES&TMM&APL | SUN | THU | 19dd | |||||||||||
| CSCL&ZIM/P&O | SUN | THU | 16dd | 14dd | 遍砂 | |||||||||
| MAERSK | SUN | WED | 13dd | 15dd | 18dd | 22dd | 遍砂 | |||||||
| ZIM&CSC | THU | MON | 13dd | 15dd | 21dd | Consol to MTL | ||||||||
| COSCO | THU | MON | 12dd | 17dd | 19dd | Consol to LAX | ||||||||
| SINO&HJ&WANHAI | THU | MON | 13dd | 17dd | ||||||||||
| COSCO&HJ | THU | MON | 13dd | |||||||||||
| OOCL&NYK | THU | MON | 15dd | 20dd | 21dd | 23dd | ||||||||
| CSCL&ZIM | THU | MON | 12dd | 14dd | ||||||||||
| TMM&LYKES | TUE | FRI | 13dd | 19dd | ||||||||||
| YML&COSCO | TUE | FRI | 18dd | 17dd | ||||||||||
| COSCO&YML | TUE | FRI | 17dd | 16dd | ||||||||||
| TMM&LYKES | TUE | THU | 12dd | 19dd | ||||||||||
| MARUBA&CCNI | WED | FRI | 18dd | 14dd | ||||||||||
| OOCL&NYK&P&O | WED | FRI | 14dd | 19dd | 20dd | 23dd | ||||||||
| CSC&ZIM | WED | FRI | 15dd | 21-22dd | 22-23dd | |||||||||
| MSC | WED | FRI | 17dd | |||||||||||
| LT&EVE&CMA | WED | FRI | 16dd | 18dd | 遍砂 | |||||||||